剑客是个令人尊敬的职业,力量、敏捷、灵巧和体质的成长比较均衡,使用的武器是号称兵中王道之器的剑。剑分单手、双手。剑客的力量成长较高,巨大的双手剑,配合剑客的技能狮心和陨星有着惊人的破坏力。剑客也是游戏中唯一可以使用盾牌的角色,所以除了双手剑之外,剑客更多的会选择单手剑和盾牌的配合,灵慧之剑配合厚重盾牌,攻守兼备,这样的剑客即使周旋在大群怪物中仍然游刃有余。
| 图片 | 名称 | 等级 | 作用 | 技能说明 |
| 主修技能 |
 | 罡气剑 | 10 | 目标 | 130%伤害,震退敌人,每次升级提升伤害3%。 |
 | 真空剑 | 10 | 目标 | 远程剑技,对敌人造成95%的伤害,每次升级伤害提升5%。 |
 | 通背 | 15 | 被动 | 使用罡气剑有20%的几率击晕敌人6秒,每次升级昏迷时间延长1秒。 |
 | 风斩 | 15 | 被动 | 真空斩威力增加5%,每次升级威力增加5%。 |
 | 幻影剑 | 20 | 目标 | 造成145%伤害,15秒内使敌人命中下降30%,每次升级效果增强5%。 |
 | 金缚剑 | 20 | 目标 | 145%伤害,敌人无法移动6秒,每次升级作用时间延长1秒。 |
 | 饮血剑 | 25 | 目标 | 150%伤害,20%的伤害转化为生命恢复,每次升级伤害提升5%,转化生命增加2%。 |
 | 噬魂剑 | 25 | 目标 | 150%伤害,20%的伤害转化为法力,但同时消耗生命,每次升级伤害提升5%,转化法力增加2%。 |
 | 血影 | 30 | 被动 | 饮血剑的伤害转为生命效果增加2%,每次升级效果提升2%。 |
 | 魔光 | 30 | 被动 | 噬魂剑的伤害转化为法力效果增加2%,每次升级效果提升2%。 |
 | 封法剑 | 36 | 目标 | 155%伤害,敌人无法使用技能6秒,每次升级作用时间延长1秒。 |
 | 旋风剑 | 36 | 范围 | 对以自己为中心半径100的圆范围内的敌人造成130%的伤害,每次升级伤害提升。 |
 | 锁灵剑 | 43 | 目标 | 10秒使自己内不会受到任何有害状态影响,每次升级作用时间延长1秒。 |
 | 混沌剑 | 43 | 目标 | 160%伤害,10秒内敌人无法受到任何有益的状态的效果,每次升级作用时间延长1秒。 |
 | 狮心剑 | 51 | 目标 | 100%命中,175%伤害,每次升级伤害提升10%。 |
 | 陨星剑 | 51 | 目标 | 165%的伤害,2%的几率出现即死判定,每次升级伤害提升10%。 |
 | 火字诀 | 60 | 目标 | 15秒内攻击力提升10%,防御力降低10%,每次升级防御力降低3%,攻击力提升3%。 |
 | 山字诀 | 60 | 目标 | 15秒内攻击力下降10%,防御力上升10%,每次升级攻击力下降3%,防御力提升3%。 |
 | 龙杀剑 | 70 | 蓄力 | 消耗大量法力,消耗法力的一部分转化为攻击力,每次升级消耗的法力增加。 |
 | 血雨剑 | 70 | 范围 | 对以自己为中心半径150的圆范围内的敌人造成150%的伤害,每次升级伤害提升10%。 |
| 辅助技能 |
 | 剑术修炼 | 15 | 被动 | 使剑系攻击技能的伤害提升2%,每次升级伤害提升2%。 |
 | 心镜 | 20 | 被动 | 昏迷抗性提升10%,每次升级抗性提升10% |
 | 强击 | 25 | 目标 | 100%伤害,使敌人昏迷6秒,昏迷中的敌人无法回避攻击,每次升级昏迷时间延长1秒。 |
 | 盾防修炼 | 30 | 被动 | 使用盾牌时的总体防御力提升2%,每次升级总体防御提升2%。 |
 | 挑衅 | 36 | 范围 | 将以自己为中心半径100的圆范围内的敌人吸引过来,每次升级吸引敌人的效果增加。 |
 | 铁城神盾 | 43 | 目标 | 30秒内伤害抗性提升10%,每次升级伤害抗性提升3%。 |
 | 煞气 | 51 | 范围 | 将以自己为中心半径100的圆范围内的敌人吓跑,此技能尚无法作用。 |
 | 致残 | 60 | 目标 | 5秒内使敌人的攻击力下降至0,每次升级延长作用时间1秒。 |
 | 雷霆之怒 | 70 | 目标 | 使用后下一个普通攻击的伤害增加100%,每升一级伤害提升10%。 |
 | 仙风云体 | 80 | 目标 | 10秒内无法移动,防御力增加80%,每次升级防御力提升20%。 |